KOZIET
โดรนพ่นยาทางการเกษตร 10L(4X)-R 4 แกน 10L ความจุ 10 กก. ชุดโครงโดรนสำหรับฟาร์ม
โดรนพ่นยาทางการเกษตร 10L(4X)-R 4 แกน 10L ความจุ 10 กก. ชุดโครงโดรนสำหรับฟาร์ม
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
โดรนพ่นยาทางการเกษตร 10L(4X)-R 4 แกน 10L ความจุ 10 กก. ชุดโครงโดรนสำหรับฟาร์ม
โดรนเกษตร 4 แกน 10 ลิตร FDAD-10L(4X)-R เป็นเวอร์ชันอัปเกรด เมื่อเปรียบเทียบกับ E410S ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดคือการผสานรวม โครงสร้างลำตัวของ FDAD-10L(4X)-R ได้รับการปรับปรุง ตัวเครื่องแตกต่างจากโครงสร้างคาร์บอนเดิม และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปรับปรุงนี้ได้รับการประมวลผลด้วยการฉีดขึ้นรูปพลาสติก
โดรนเกษตรกรรมซีรีส์ FDAD-10L(4X)-R ยังคงใช้องค์ประกอบการออกแบบคลาสสิกของซีรีส์ E รุ่นเก่า โดยใช้สีแดงและน้ำเงินที่เข้ากัน มีการออกแบบตัวเครื่องที่เพรียวบาง และตัวเครื่องทั้งหมดกันน้ำได้ โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกฉีดน้ำแรงดันสูง ผลิตภัณฑ์อัปเกรดซีรีส์ FDAD-10L(4X)-R ใหม่ใช้กระบวนการขึ้นรูปแบบบูรณาการใหม่ ตั้งแต่แบบซับซ้อนไปจนถึงแบบเรียบง่าย ตัวเครื่องได้รับการประกอบจากชิ้นส่วนเดิมหลายสิบชิ้นเข้าด้วยกัน และตัวเครื่องทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรงสูงและทนต่อแรงกระแทก ซึ่งแข็งแรงและป้องกันการตกหล่น
โครงสร้างรับแรงของลำตัวเครื่องบินใช้การยึดแบบสองจุดโดยการหนีบและจำกัดที่จุดสำคัญหลายจุด เพื่อไม่ให้ลำตัวเครื่องบินทั้งหมดเกิดการเคลื่อนตัวของโครงสร้างเนื่องจากการใช้งานในระยะยาว และยังทำให้การติดตั้งและการวางตำแหน่งง่ายขึ้นอีกด้วย
มีอะไหล่ติดตั้งกล้องแบบถอดได้สำรองไว้ด้านหน้าตัวเครื่อง สามารถติดตั้งหรือปิดได้ตามความต้องการ
แผงจ่ายไฟที่อยู่ตรงกลางลำตัวเครื่องบินจะรวมปลั๊กไฟทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อแยกแหล่งจ่ายไฟออกจากสัญญาณและลดการรบกวนให้เหลือน้อยที่สุด
ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ยังคงการออกแบบตัวเครื่องแบบพับได้คลาสสิก โดยใช้ชิ้นส่วนล็อคและพับแบบเกลียว ซึ่งมีความมั่นคงและไม่หลวม และปริมาตรก็เล็กหลังพับ ซึ่งสะดวกต่อการขนส่งและการเปลี่ยนผ่าน
โปรดทราบว่านี่เป็นเพียงชุดเฟรมเท่านั้น ไม่รวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ
คำอธิบาย | |||||
ระยะฐานล้อ | 1416มม. | ||||
ขนาดเมื่อกางออก | 1780*1780*567มม. | ||||
ขนาดเมื่อพับ | 700*799*567มม. | ||||
ความจุถัง | 10ลิตร | ||||
น้ำหนักเฟรม | 6กก. | ||||
เฟรมและน้ำหนักการพ่น | 6.8กก. | ||||
น้ำหนักชุดเฟรมและมอเตอร์ | 12กก. | ||||
น้ำหนักขึ้นบินขณะไม่มีภาระ | 17กก.(รวมแบตเตอรี่ 12 ก้อน 16000mAh 4.7กก.) | ||||
น้ำหนักบรรทุกเต็มที่ น้ำหนักขึ้นบิน | 27กก. | ||||
หัวฉีด | หัวสปริงเกอร์เซรามิคนำเข้าจากเยอรมัน/จีน | ||||
จำนวนหัวฉีด | 4 ชิ้น | ||||
ความเร็วในการบิน | 3-8 เมตร/วินาที | ||||
ความกว้างของสเปรย์ | 3-6 เมตร/วินาที | ||||
อัตราการไหลการพ่นสูงสุด | 1.5-3 กก./นาที (สูงสุด 4 กก./นาที) | ||||
ประสิทธิภาพการพ่น | 1.5-3 เอเคอร์/นาที | ||||
แรงดันปั๊มน้ำ | 0.48มปาสกาล | ||||
ขนาดแพ็คเกจการจัดส่ง | กล่องอลูมิเนียม 860*800*650มม. 25กก. | ||||
น้ำหนักปริมาตรการขนส่ง | 89กก. | ||||
วัสดุของลำตัวเครื่องบิน | คาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิต | ||||
เวลาบินสูงสุด (ไม่มีโหลด) | 10-15นาที | ||||
เวลาบินสูงสุด (บรรทุกเต็มที่) | 8-10นาที | ||||
ปริมาตรถัง | 6ลิตร | ||||
อุณหภูมิการทำงาน | -15°C~45°C | ||||
ระยะสัญญาณที่มีประสิทธิภาพ | 5กม. | ||||
ระบบควบคุมการบิน | บอยอิ้ง | ||||
ระบบไดนามิก | Hobbywing X8,ท่อ: 40มม. | ||||
ระบบฉีดพ่น | เครื่องพ่นแรงดันสูง | ||||
ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่ | 12S8000mah*1ชิ้น | ||||
กำลังงาน | 44.4 โวลต์ (12 วินาที) | ||||
เวลาในการชาร์จ | 0.5-1ชั่วโมง | ||||
รอบการชาร์จ | 300-500 ครั้ง | ||||
ประสิทธิภาพการทำงานรายวัน (6 ชั่วโมง) | 300-500ไร่ | ||||
อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บ | น้อยกว่า 3 เดือน: – 20 ° C ~ 45 ° C มากกว่า 3 เดือน: – 22 ° C ~ 28 ° C |
||||
เวลาลอยตัว | 15นาที(น้ำหนักขึ้นบิน 16กก.) 8นาที(น้ำหนักขึ้นบิน: 26กก.) |
||||
เวลาสแตนด์บายของรีโมทคอนโทรล | 8 ชั่วโมง | ||||
การทำงาน | |||||
1. สถานีภาคพื้นดิน Android ใช้งานง่าย / สถานีภาคพื้นดินพีซี ออกอากาศด้วยเสียงเต็มรูปแบบ | |||||
2. รองรับการตั้งค่าเราเตอร์ การดำเนินการบินอัตโนมัติเต็มรูปแบบด้วยการทำงานจุด A และ B | |||||
3. ขึ้นและลงเครื่องด้วยปุ่มเดียว ปลอดภัยและประหยัดเวลามากขึ้น | |||||
4. พ่นต่อเนื่องที่จุดพัก, กลับอัตโนมัติเมื่อของเหลวหมด และแบตเตอรี่อ่อน | |||||
5. การตรวจจับของเหลว, การตั้งค่าการบันทึกจุดพัก | |||||
6. การตรวจจับแบตเตอรี่ การส่งคืนแบตเตอรี่ต่ำ และการตั้งค่าจุดบันทึกที่มีอยู่ | |||||
7. การติดตามภูมิประเทศด้วยเรดาร์ การตั้งค่าระดับความสูงคงที่ | |||||
8. ระบบป้องกันการสั่นสะเทือน, ระบบป้องกันการสูญหายของการสัมผัส, ระบบตรวจจับถังว่าง | |||||
9. ฟังก์ชั่นการตรวจจับลำดับมอเตอร์และการตรวจจับทิศทาง | |||||
10. โหมดปั๊มคู่ | |||||
11. ฟังก์ชั่นการมองเห็นตอนกลางคืน | |||||
12. โคมไฟแอนตี้ 3 อัน – 1 อัน | |||||
คุณสมบัติหลัก | |||||
1. วิธีการพับแบบไขว้ แขนของ FDAD-10L (4X) พับแบบสลับกัน ทำให้ขนาดการพับเล็กลง สะดวกต่อการขนส่งมากขึ้น | |||||
2. โครงตัวเครื่องแบบบูรณาการ โครงตัวเครื่องของโดรนพ่นยาทางการเกษตร FDAD-10L(4X) ประกอบด้วยชิ้นส่วนเดียว ซึ่งทำให้โครงสร้างเรียบง่ายขึ้นและเพิ่มความแข็งแรงของโครง ดังนั้น FDAD-10L(4X) จึงมีความทนทานและเชื่อถือได้ดี | |||||
3. แบตเตอรี่และถังน้ำแบบปลดเร็ว ถังน้ำของ FDAD-10L (4X) ใช้การออกแบบแบบปลั๊กอิน และสามารถวางแบตเตอรี่ในแนวตั้งในช่องใส่แบตเตอรี่ได้ ขนาดช่องใส่แบตเตอรี่คือความยาว 168 มม. ความกว้าง 93 มม. และความสูงไม่จำกัด แบตเตอรี่ 12S ใดๆ ในขนาดนี้สามารถใช้กับโดรน FDAD-10L (4X) ได้ สะดวกในการเปลี่ยนถังน้ำและแบตเตอรี่ | |||||
4. กันฝุ่นและกันน้ำ โดรนทั้งลำกันฝุ่นและกันน้ำได้ และระดับการกันน้ำอยู่ที่ระดับ IP65 โครงสามารถล้างด้วยน้ำได้โดยตรง | |||||
5. ความสามารถในการขยายที่ยอดเยี่ยม เรดาร์ กล้อง FPV ปั๊ม และชิ้นส่วนอื่นๆ สามารถติดตั้งบนโดรนได้ |
แบ่งปัน










